Special Dog Ultralife Bifinhos Carne
"O Special Dog Ultralife Bifinhos Carne é classificado como alimento complementar e deve ser oferecido estritamente como agrado ou recompensa, evitando o desbalanceamento da dieta diária do cão adulto. A formulação destaca-se pelo uso de carnes como primeiro ingrediente e pela ausência de transgênicos, mantendo uma adequada relação de cálcio e fósforo. No entanto, o tutor deve estar atento à presença de conservantes sintéticos BHA e BHT na composição. Por tratar-se de um petisco, recomenda-se moderação no consumo diário."
1. Custódia documental e evidência oficial
Especificações extraídas do website oficial do fabricante, com amparo probatório nos Arts. 30 e 31 do CDC.
2. Extrato da avaliação nutricional (0 a 100)
Demonstrativo pilar a pilar da pontuação obtida segundo o algoritmo determinístico.
3. Níveis de garantia: Matéria Natural (MN) vs. Matéria Seca (MS)
A conversão para Matéria Seca desconsidera a umidade do produto (25.0%), permitindo comparar a densidade real dos nutrientes contra os limites oficiais da 11ª Edição do Manual ABINPET.
| Nutriente / Parâmetro | Garantia Declarada (Matéria Natural) | Calculado em Matéria Seca (MS) | Parâmetro de Referência ABINPET 11ª Ed. |
|---|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 25.0% | 0.0% (Base Seca) | Padrão industrial: até 10-12% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 26.0% | 34.67% | Piso ABINPET: 18.0% MS (Manutenção) |
| Extrato Etéreo / Gordura (Mín.) | 9.0% | 12.00% | Piso ABINPET: 5.5% MS |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 3.5% | 4.67% | Controle de digestibilidade |
| Matéria Mineral (Máx.) | 10.0% | 13.33% | Máximo recomendado: até 8-10% MS |
| Cálcio (Mín. / Máx.) | 0.20% a 1.00% | 0.27% a 1.33% | Faixa segura: 0.50% a 2.50% MS |
| Fósforo (Mín.) | 0.20% | 0.27% | Piso seguro: 0.40% MS |
| Relação Cálcio : Fósforo (Ca:P) | 1:1 | Faixa Ideal: 1.1:1 até 1.6:1 (Adultos) | |
| Energia Metabolizável Estimada (EM) | 2.737 kcal/kg(ENN: 26.5% • CDE: 84.5%) | Equação Preditiva NRC / Manual ABINPET | |
