Quatree Miaow Atum e Salmão
"O alimento úmido Quatree Miaow Atum e Salmão é classificado como alimento complementar e se destaca pelo uso de proteínas nobres como atum e salmão, além de conservantes cem por cento naturais e ausência de transgênicos. No entanto, por se tratar de um produto complementar, seus teores de nutrientes e a relação cálcio e fósforo encontram-se fora dos parâmetros mínimos exigidos para dietas de manutenção pela normativa da ABINPET. Dessa forma, sua oferta deve ser rigorosamente moderada e restrita a momentos de agrado ou recompensa, evitando qualquer desbalanceamento na nutrição diária do gato adulto."
1. Custódia documental e evidência oficial
Especificações extraídas do website oficial do fabricante, com amparo probatório nos Arts. 30 e 31 do CDC.
2. Extrato da avaliação nutricional (0 a 100)
Demonstrativo pilar a pilar da pontuação obtida segundo o algoritmo determinístico.
3. Níveis de garantia: Matéria Natural (MN) vs. Matéria Seca (MS)
A conversão para Matéria Seca desconsidera a elevada umidade do produto (90.0%). Para alimentos úmidos, a conformidade de minerais e segurança de cálcio é aferida consoante as diretrizes internacionais da FEDIAF/NRC e o Manual ABINPET 11ª Edição.
| Nutriente / Parâmetro | Garantia Declarada (Matéria Natural) | Calculado em Matéria Seca (MS) | Parâmetro de Referência ABINPET / FEDIAF |
|---|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 90.0% | 0.0% (Base Seca) | Padrão sachê/lata úmido: 80-88% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 6.0% | 60.00% | Piso ABINPET: 26.0% MS (Manutenção) |
| Extrato Etéreo / Gordura (Mín.) | 0.1% | 1.00% | Piso ABINPET: 9.0% MS |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 1.0% | 10.00% | Controle de digestibilidade |
| Matéria Mineral (Máx.) | 2.0% | 20.00% | Máximo recomendado: até 8-10% MS |
| Cálcio (Mín. / Máx.) | 0.01% a 0.15% | 0.10% a 1.50% | Faixa segura: 0.60% a 3.00% MS (Diretriz Internacional FEDIAF / NRC para Alimentos Úmidos) |
| Fósforo (Mín.) | 0.05% | 0.50% | Piso seguro: 0.50% MS |
| Relação Cálcio : Fósforo (Ca:P) | 0.2:1 | Faixa Ideal: 1.1:1 até 1.6:1 (Adultos) | |
| Energia Metabolizável Estimada (EM) | 293 kcal/kg(ENN: 0.9% • CDE: 79.1%) | Equação Preditiva NRC / Manual ABINPET | |
