PremieR Nutrição Clínica Cães Adultos & Filhotes Porte Pequeno Proteína Hidrolisada Mandioca Hipoalergênico
"Este alimento coadjuvante hipoalergênico formulado para cães filhotes e adultos de pequeno porte apresenta indicação terapêutica restrita e exige rigorosa prescrição e acompanhamento veterinário para uso seguro. A formulação destaca-se pelo uso de proteína hidrolisada de alta digestibilidade, ausência de transgênicos e emprego exclusivo de conservantes cem por cento naturais, além de manter uma relação cálcio e fósforo nutricionalmente equilibrada dentro da faixa ideal. No entanto, a classificação sob regime especial aponta limitações regulatórias nos parâmetros de matéria seca que merecem atenção clínica individualizada."
1. Custódia documental e evidência oficial
Especificações extraídas do website oficial do fabricante, com amparo probatório nos Arts. 30 e 31 do CDC.
2. Extrato da avaliação nutricional (0 a 100)
Demonstrativo pilar a pilar da pontuação obtida segundo o algoritmo determinístico.
3. Níveis de garantia: Matéria Natural (MN) vs. Matéria Seca (MS)
A conversão para Matéria Seca desconsidera a umidade do produto (10.0%), permitindo comparar a densidade real dos nutrientes contra os limites oficiais da 11ª Edição do Manual ABINPET.
| Nutriente / Parâmetro | Garantia Declarada (Matéria Natural) | Calculado em Matéria Seca (MS) | Parâmetro de Referência ABINPET 11ª Ed. |
|---|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 10.0% | 0.0% (Base Seca) | Padrão industrial: até 10-12% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 22.0% | 24.44% | Piso ABINPET: 22.0% MS (Crescimento / Filhotes) |
| Extrato Etéreo / Gordura (Mín.) | 16.0% | 17.78% | Piso ABINPET: 8.5% MS |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 4.0% | 4.44% | Controle de digestibilidade |
| Matéria Mineral (Máx.) | 7.5% | 8.33% | Máximo recomendado: até 8-10% MS |
| Cálcio (Mín. / Máx.) | 1.00% a 1.50% | 1.11% a 1.67% | Faixa segura: 1.00% a 1.80% MS |
| Fósforo (Mín.) | 0.70% | 0.78% | Piso seguro: 0.80% MS |
| Relação Cálcio : Fósforo (Ca:P) | 1.43:1 | Faixa Ideal: 1.1:1 até 1.5:1 (Filhotes) | |
| Energia Metabolizável Estimada (EM) | 3.659 kcal/kg(ENN: 40.5% • CDE: 84.8%) | Equação Preditiva NRC / Manual ABINPET | |
