Fórmula Natural Vet Care Obesidade Cães Úmido
"Nossa análise de rótulo classifica o alimento como coadjuvante específico para perda e controle de peso, exigindo prescrição e acompanhamento veterinário contínuo. Sua formulação úmida destaca-se pela densidade proteica expressiva de 46,88% na matéria seca a partir de carnes e vísceras, o que preserva a massa magra durante o emagrecimento. O teor de gordura controlado aliado à inclusão de fibras favorece a saciedade e o manejo calórico seguro. O perfil mineral apresenta relação cálcio e fósforo equilibrada, sem uso de conservantes sintéticos ou ingredientes transgênicos."
1. Custódia documental e evidência oficial
Especificações extraídas do website oficial do fabricante, com amparo probatório nos Arts. 30 e 31 do CDC.
2. Extrato da avaliação nutricional (0 a 100)
Demonstrativo pilar a pilar da pontuação obtida segundo o algoritmo determinístico.
3. Níveis de garantia: Matéria Natural (MN) vs. Matéria Seca (MS)
A conversão para Matéria Seca desconsidera a elevada umidade do produto (84.0%). Para alimentos úmidos, a conformidade de minerais e segurança de cálcio é aferida consoante as diretrizes internacionais da FEDIAF/NRC e o Manual ABINPET 11ª Edição.
| Nutriente / Parâmetro | Garantia Declarada (Matéria Natural) | Calculado em Matéria Seca (MS) | Parâmetro de Referência ABINPET / FEDIAF |
|---|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 84.0% | 0.0% (Base Seca) | Padrão sachê/lata úmido: 80-88% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 7.5% | 46.88% | Piso ABINPET: 18.0% MS (Manutenção) |
| Extrato Etéreo / Gordura (Mín.) | 1.2% | 7.50% | Piso ABINPET: 5.5% MS |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 2.5% | 15.63% | Controle de digestibilidade |
| Matéria Mineral (Máx.) | 1.5% | 9.38% | Máximo recomendado: até 8-10% MS |
| Cálcio (Mín. / Máx.) | 0.20% a 0.30% | 1.25% a 1.88% | Faixa segura: 0.50% a 3.00% MS (Diretriz Internacional FEDIAF / NRC para Alimentos Úmidos) |
| Fósforo (Mín.) | 0.17% | 1.06% | Piso seguro: 0.40% MS |
| Relação Cálcio : Fósforo (Ca:P) | 1.18:1 | Faixa Ideal: 1.1:1 até 1.6:1 (Adultos) | |
| Energia Metabolizável Estimada (EM) | 458 kcal/kg(ENN: 3.3% • CDE: 68.9%) | Equação Preditiva NRC / Manual ABINPET | |
